導(dǎo)讀:亞洲重要的分析、生化技術(shù)、診斷和實驗室技術(shù)博覽會——第十二屆慕尼黑上海分析生化展(analytica China 2024)即將于2024年11月18-20日在上海新國際博覽中心N1-N5 & E6-E7盛大舉行。
序號 | 展商名稱 | 展位號 |
1 | 湖南邁克爾實驗儀器有限公司 | N2.2116 |
2 | 湖南湘儀實驗室儀器開發(fā)有限公司 | N2.2252 |
3 | 上海滬析實業(yè)有限公司 | N2.2328 |
4 | 湖南赫西儀器裝備有限公司 | N2.2369 |
5 | 華志(福建)電子科技有限公司 | N2.2538 |
6 | 梅特勒托利多科技(中國)有限公司 | N5.5120 |
7 | 匯像智能科技(上海)有限公司 | N5.5302 |
8 | 上海奔曜科技有限公司 | N5.5308 |
9 | 上海佑科儀器儀表有限公司 | E6.6302 |
10 | 杭州譜育科技發(fā)展有限公司 | E6.6502 |
11 | 北京海光儀器有限公司 | E7.7160 |
12 | 北京中惠普分析技術(shù)研究所 | E7.7166 |
13 | JASCO Corporation | E7.7210 |
14 | 瑞士萬通中國有限公司 | E7.7302 |
15 | 瑞思泰康科技(北京)有限公司 | E7.7310 |
16 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | E7.7336 |
17 | 北京寶德儀器有限公司 | E7.7380 |
18 | 海能技術(shù) | E7.7520 |
19 | 睿科集團股份有限公司 | E7.7560 |
20 | 技爾(上海)商貿(mào)有限公司 | E7.7616 |
21 | 上海儀真分析儀器有限公司 | E7.7702 |
序號 | 展商名稱 | 展位號 |
1 | 上海知楚通用設(shè)備發(fā)展有限公司 | N2.2336 |
2 | 普蘭德(上海)貿(mào)易有限公司 | N3.3102 |
3 | 重慶康誠永生試驗設(shè)備有限公司 | N3.3126 |
4 | 四川杜伯特科技有限公司 | N3.3558 |
5 | 上海泰坦科技股份有限公司 | N4.4200 |
6 | 廣州蕊特生物科技有限公司 | N4.4228 |
7 | 四億科學(xué)儀器 | N4.4306 |
8 | 廣東積健生物科技有限公司 | N4.4380 |
9 | 梅特勒托利多科技(中國)有限公司 | N5.5120 |
10 | 卡爾蔡司(上海)管理有限公司 | N5.5205 |
11 | 匯像智能科技(上海)有限公司 | N5.5302 |
12 | 哈美頓(上海)實驗器材有限公司 | N5.5312 |
13 | 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 | N5.5322 |
14 | 賽多利斯萊珀思(上海)貿(mào)易有限公司 | N5.5500 |
15 | Eppendorf | N5.5502 |
16 | 廣州博鷺騰生物科技有限公司 | N5.5570 |
17 | 佛山市順德區(qū)羅恩科學(xué)儀器有限公司 | N5.5700 |
18 | 上海佑科儀器儀表有限公司 | E6.6302 |
19 | 常州磐諾儀器有限公司 | E7.7122 |
20 | 鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司 | E7.7132 |
21 | 德國耶拿分析儀器有限公司 | E7.7301 |
22 | 上海元析儀器有限公司 | E7.7318 |
23 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | E7.7502 |
24 | 上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司 | E7.7528 |
序號 | 展商名稱 | 展位號 |
1 | 中國電子系統(tǒng)工程第四建設(shè)有限公司 | N1.1110 |
2 | 深圳研翔智造技術(shù)有限公司 | N1.1126 |
3 | 諾丹科技集團 | N1.1300 |
4 | 榕德集團 榕創(chuàng)空間 | N1.1302 |
5 | 河北潤旺達潔具制造有限公司 | N1.1326 |
6 | WALDNER | N1.1336 |
7 | 昆山依拉勃無管過濾系統(tǒng)有限公司 | N1.1352 |
8 | 上海瀚廣科技(集團)有限公司 | N1.1502 |
9 | 廣東德勝實驗室新材料有限公司 | N1.1510 |
10 | 上海臺雄科技發(fā)展集團有限公司 | N1.1600 |
11 | 深圳市新景環(huán)境技術(shù)有限公司 | N1.1720 |
12 | 上海補天安全防護設(shè)備有限公司 | N1.1736 |
13 | 益世科生物 | N3.3300 |
14 | 北京東西分析儀器有限公司 | E7.7136 |
15 | 北京普析通用儀器有限責(zé)任公司 | E7.7320 |
慕尼黑上海光博會預(yù)登記擴邀/組團盛啟,邀您共襄光電盛宴!
為亞洲激光、光學(xué)、光電行業(yè)的年度盛會,慕尼黑上海光博會將于2025年3月11-13日在上海新國際博覽中心-3號入口廳N1-N5,E7-E4館盛大召開。作為全球光電領(lǐng)域的璀璨盛會,正緩緩拉開序幕,誠邀每一位探索者、創(chuàng)新者共赴這場知識與技術(shù)的盛宴!2024慕尼黑上海分析生化展 | 優(yōu)選觀眾特權(quán),盡享觀展驚喜!
亞洲重要的分析、生化技術(shù)、診斷和實驗室技術(shù)博覽會——第十二屆慕尼黑上海分析生化展(analytica China 2024)即將于2024年11月18-20日在上海新國際博覽中心N1-N5 & E6-E7盛大舉行。2024慕尼黑上海分析生化展 組團最后4天,百余家企業(yè)已報名!
亞洲重要的分析、生化技術(shù)、診斷和實驗室技術(shù)博覽會——第十二屆慕尼黑上海分析生化展(analytica China 2024)即將于2024年11月18-20日在上海新國際博覽中心N1-N5 & E6-E7盛大舉行。「實驗室設(shè)備核心零部件展區(qū)」研創(chuàng)“零”界突破,光電融合科研新時代
亞洲重要的分析、生化技術(shù)、診斷和實驗室技術(shù)博覽會——第十二屆慕尼黑上海分析生化展(analytica China 2024)即將于2024年11月18-20日在上海新國際博覽中心N1-N5, E6 & E7盛大舉行。本次analytica China 2024的主題展區(qū)——「實驗室設(shè)備核心零部件展區(qū)」,將以“研”創(chuàng)自主為核心,驅(qū)動新質(zhì)生產(chǎn)力;同時,實驗室設(shè)備核心零部件的光電與激光技術(shù)融合創(chuàng)新,開辟labtech China Congress「實驗室安全展區(qū)」升級打造中!護航科研人員實驗室安全
上海實驗室規(guī)劃建設(shè)與管理大會(以下簡稱 labtech China Congress 2024)由慕尼黑上海分析生化展(以下簡稱 analytica China)傾力打造,將于2024年11月18日-20日在上海新國際博覽中心N1館召開。作為analytica China在實驗室規(guī)劃、建設(shè)與管理方面的延伸,本屆 labtech China Congress主要分為三大部分,12,000 平方米大規(guī)預(yù)登記開啟| 匯聚全球資源,Aquatech China 2024邀您12月相聚上海!
隨著全球水資源的日益緊張、國內(nèi)外環(huán)保要求不斷提高、工業(yè)與民用凈水的巨大需求,水處理相關(guān)高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)的需求量不斷增加,水處理行業(yè)正迎來巨大的發(fā)展機遇。同時在“雙碳”政策的背景下,水處理行業(yè)作為實現(xiàn)綠色低碳目標(biāo)與推動行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域其應(yīng)用涉及市政、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等各行各業(yè),總體市場份額將快速增長,水處理技術(shù)也必須與時俱進。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)