導讀:近日,華南農業大學委托廣東有德招標采購有限公司組織公開招標,采購高效液相色譜儀、氣相色譜儀等儀器設備,預算總計517.5萬元。
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
合同包1(風電葉片成型模具): | ||||||
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 風電葉片成型模具 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
合同包2(高效液相色譜儀等設備): | ||||||
2-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 高效液相色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 氣相色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 熱分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
合同包3(生物降解測試系統等設備): | ||||||
3-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 生物降解測試系統 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
3-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 高壓合成反應器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
3-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 氣體吸附裝置 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
3-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 分析天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
3-5 | 其他試驗儀器及裝置 | Zeta電位儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
3-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 純水機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
3-7 | 其他試驗儀器及裝置 | 振動切片機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
3-8 | 其他試驗儀器及裝置 | 烘箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
3-9 | 其他試驗儀器及裝置 | 反應釜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
3-10 | 其他試驗儀器及裝置 | 冷凍干燥機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
3-11 | 其他試驗儀器及裝置 | 純水超純水系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
3-12 | 其他試驗儀器及裝置 | 冰柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
3-13 | 其他試驗儀器及裝置 | 多肽合成儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
3-14 | 其他試驗儀器及裝置 | 制備液相色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
3-15 | 其他試驗儀器及裝置 | 合成反應釜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
3-16 | 其他試驗儀器及裝置 | 固定床反應器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
3-17 | 其他試驗儀器及裝置 | 氣相色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
3-18 | 其他試驗儀器及裝置 | 高壓滅菌鍋 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
合同包4(質量流量計等設備): | ||||||
4-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 質量流量計 | 4(個) | 詳見采購文件 | - | - |
4-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 馬弗爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
4-3 | 其他試驗儀器及裝置 | pH電導率儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
4-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 紅外煙氣分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
4-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 電化學工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
涉氮氣檢測儀、液相色譜儀等 7項安徽省地方計量技術規范發布 10月1日起實施
《氮氣氣體檢測儀校準規范》、《液相色譜儀用自動進樣器校準規范》、《干體、液槽兩用溫度校準器溫度參數校準規范》等7項安徽省地方計量技術規范發布,自2024年10月1日起實施。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關