《室內空氣質量國家標準》GB/T18883-2002
序號 | 參數類別 | 參數 | 單位 | 標準值 | 備注 |
1 | 物理性 | 溫度 | 。C | 22-28 | 夏季空調 |
16-24 | 冬季采暖 |
2 | 相對濕度 | % | 40--80 | 夏季空調 |
30-60 | 冬季采暖 |
3 | 空氣流速 | m/s | 0.3 | 夏季空調 |
0.2 | 冬季采暖 |
4 | 新風量 | m/h.人 | 30 | |
5 | 化學性 | 二氧化硫 SO2 | mg/m | 0.50 | 1h均值 |
6 | 二氧化氮NO2 | mg/m | 0.24 | 1h均值 |
7 | 一氧化碳CO | mg/m | 10 | 1h均值 |
8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 |
9 | 氨NH3 | mg/m | 0.20 | 1h均值 |
10 | 臭氧O3 | mg/m | 0.16 | 1h均值 |
11 | 甲醛HCHO | mg/m | 0.10 | 1h均值 |
12 | 苯C6H6 | mg/m | 0.1 | 1h均值 |
13 | 甲苯 | mg/m | 0.20 | 1h均值 |
14 | 二甲苯 | mg/m | 0.20 | 1h均值 |
15 | 苯并〔α〕芘B(α)P | mg/m | 1.0 | 日平均值 |
16 | 可吸入顆粒PM10 | mg/m | 0.15 | 日平均值 |
17 | 總揮發性有機物TVOC | mg/m | 0.60 | 8h均值 |
18 | 生物性 | 菌落總數 | cfu/m | 2500 | 依據儀器定 |
19 | 放射性 | 氡RN | Bq/m | 400 | 年平均值 |
《民用建筑工程室內環境污染控制范圍》GB50325-2001
污染物 | |類民用建筑工程 | ||類民用建筑工程 |
游離甲醛(mg/m) | ≤ 0.08 | ≤ 0.12 |
氡(Bq/m) | ≤200 | ≤ 400 |
苯(mg/m) | ≤ 0.09 | ≤0.09 |
氨(mg/m) | ≤ 0.2 | ≤ 0.5 |
TVOC(mg/m) | ≤0.5 | ≤ 0.6 |
國家相關標準的主要指標
標準名稱 | 允許含量 | 標準號 |
《居室內中甲醛的衛生標準》 | 0.08 mg/m | GB/T16127-1995 |
《住房中氡含量控制標準》 | 100Bq/m(新建房) 200Bq/m(已建房) | GB/T16146-1995 |
《室內空氣中氮氧化物衛生標準》 | 0.10mg/m | GB/T17096-1997 |
《室內空氣中二氧化碳衛生標準》 | 0.10mg/m | GB/T17094-1997 |
《室內空氣中二氧化硫衛生標準》 | 0.15mg/m | GB/T17097-1997 |
《室內空氣中細菌總數衛生標準》 | 4000CFU/M | GB/T17093-1997 |
《室內空氣中可吸入顆粒物衛生標準》 | 0.15mg/m | |