上海書(shū)培實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 陳金郎 ,
產(chǎn)品名稱:針筒式濾膜過(guò)濾器有機(jī)系
產(chǎn)品型號(hào):各種規(guī)格
市場(chǎng)報(bào)價(jià):180元(RMB)
供貨單位:上海書(shū)培實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司
:
材質(zhì):PTFE,聚四氟乙烯材質(zhì)
規(guī)格:孔徑:0.22um,0.45um,0.8um,
直徑:13mm,25mm
適用范圍:有機(jī)系
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元) |
針筒式濾膜過(guò)濾器 有機(jī)系(PTFE材質(zhì)) | 孔徑*直徑 0.45um*13mm 100個(gè)/包 | 180 |
針筒式濾膜過(guò)濾器 有機(jī)系(PTFE材質(zhì)) | 孔徑*直徑 0.22um*13mm 100個(gè)/包 | 180 |
針筒式濾膜過(guò)濾器 有機(jī)系(PTFE材質(zhì)) | 孔徑*直徑 0.8um*13mm 100個(gè)/包 | 180 |
針筒式濾膜過(guò)濾器 有機(jī)系(PTFE材質(zhì)) | 孔徑*直徑 0.8um*25mm 100個(gè)/包 | 280 |
針筒式濾膜過(guò)濾器 有機(jī)系(PTFE材質(zhì)) | 孔徑*直徑 0.45um*25mm 100個(gè)/包 | 280 |
針筒式濾膜過(guò)濾器 有機(jī)系(PTFE材質(zhì)) | 孔徑*直徑 0.22um*25mm 100個(gè)/包 | 280 |
產(chǎn)品名稱:混合纖維素酯濾膜/水系
產(chǎn)品型號(hào):各種規(guī)格
市場(chǎng)報(bào)價(jià):30元(RMB)
供貨單位:上海書(shū)培實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司
:
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元) |
混合纖維素酯濾膜/水系 | 50mm*0.45um;50張/盒 | 30.00 |
混合纖維素酯濾膜/水系 | 50mm*1.2um;50張/盒 | 30.00 |
混合纖維素酯濾膜/水系 | 25mm*0.45um;200張/盒 | 30.00 |
混合纖維素酯濾膜/水系 | 25mm*1.2um;200張/盒 | 30.00 |
混合纖維素酯濾膜/水系 | 35mm*0.22um;200張/盒 | 50.00 |
混合纖維素酯濾膜/水系 | 35mm*0.45um;200張/盒 | 50.00 |
混合纖維素酯濾膜/水系 | 35mm*1.2um;200張/盒 | 50.00 |
混合纖維素酯濾膜/水系 | 47mm*0.22um;50張/盒 | 30.00 |
混合纖維素酯濾膜/水系 | 47mm*0.45um;50張/盒 | 30.00 |
混合纖維素酯濾膜/水系 | 47mm*1.2um;50張/盒 | 30.00 |
混合纖維素酯濾膜/水系 | 90mm*0.22um;50張/盒 | 70.00 |
混合纖維素酯濾膜/水系 | 90mm*0.45um;50張/盒 | 70.00 |
混合纖維素酯濾膜/水系 | 90mm*1.2um;50張/盒 | 70.00 |
混合纖維素酯濾膜/水系 | 100mm*0.22um;50張/盒 | 70.00 |
混合纖維素酯濾膜/水系 | 100mm*0.45um;50張/盒 | 70.00 |
混合纖維素酯濾膜/水系 | 100mm*1.2um;50張/盒 | 70.00 |
混合纖維素酯濾膜/水系 | 150mm*0.22um;50張/盒 | 100.00 |
混合纖維素酯濾膜/水系 | 150mm*1.2um;50張/盒 | 100.00 |
混合纖維素酯濾膜/水系 | 150mm*1.2um;50張/盒 | 100.00 |
產(chǎn)品名稱:有機(jī)系微孔濾膜 PVDF材質(zhì)
產(chǎn)品型號(hào):1.25um*50mm
市場(chǎng)報(bào)價(jià):125元(RMB)
供貨單位:上海書(shū)培實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司
:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) 價(jià)格 |
有機(jī)系微孔濾膜 PVDF材質(zhì) | 孔徑*直徑 0.45um*50mm 50張/盒 125元 |
有機(jī)系微孔濾膜 PVDF材質(zhì) | 孔徑*直徑 1.22um*50mm 50張/盒 125元 |
有機(jī)系微孔濾膜 PVDF材質(zhì) | 孔徑*直徑 0.22um*50mm 50張/盒 125元 |
有機(jī)系微孔濾膜 PVDF材質(zhì) | 孔徑*直徑 0.22um*60mm 50張/盒 125元 |
有機(jī)系微孔濾膜 PVDF材質(zhì) | 孔徑*直徑 0.45um*60mm 50張/盒 125元 |
有機(jī)系微孔濾膜 PVDF材質(zhì) | 孔徑*直徑 1.2um*60mm 50張/盒 125元 |
有機(jī)系微孔濾膜 PVDF材質(zhì) | 孔徑*直徑 0.22um *100mm 25張/盒 125元 |
有機(jī)系微孔濾膜 PVDF材質(zhì) | 孔徑*直徑 0.45um* 100mm 25張/盒 125元 |
有機(jī)系微孔濾膜 PVDF材質(zhì) | 孔徑*直徑 1.2um * 100mm 25張/盒 125元 |
有機(jī)系微孔濾膜 PVDF材質(zhì) | 孔徑*直徑 0.22um *150mm 50張/盒 380元 |
有機(jī)系微孔濾膜 PVDF材質(zhì) | 孔徑*直徑 0.45um* 150mm 50張/盒 380元 |
有機(jī)系微孔濾膜 PVDF材質(zhì) | 孔徑*直徑 1.2um * 150mm 50張/盒 380元 |
有機(jī)系微孔濾膜 PVDF材質(zhì) | 孔徑*直徑 0.22um* 200mm 100張/盒 1250元 |
有機(jī)系微孔濾膜 PVDF材質(zhì) | 孔徑*直徑 0.45um *200mm 100張/盒 1250元 |
有機(jī)系微孔濾膜 PVDF材質(zhì) | 孔徑*直徑 1.2um *200mm 100張/盒 1250元 |
有機(jī)系微孔濾膜 PVDF材質(zhì) | 孔徑*直徑 0.22um *300mm 100張/盒 3000元 |
有機(jī)系微孔濾膜 PVDF材質(zhì) | 孔徑*直徑 0.45um * 300mm 100張/盒 3000元 |
有機(jī)系微孔濾膜 PVDF材質(zhì) | 孔徑*直徑 1.2um *300mm 100張/盒 3000元 |
有機(jī)系微孔濾膜 PVDF材質(zhì) | 孔徑*直徑 0.22um* 35mm 200張/盒 125元 |
有機(jī)系微孔濾膜 PVDF材質(zhì) | 孔徑*直徑 0.45um *35mm 200張/盒 125元 |
有機(jī)系微孔濾膜 PVDF材質(zhì) | 孔徑*直徑 1.2um* 35mm 200張/盒 125元 |
有機(jī)系微孔濾膜 PVDF材質(zhì) | 孔徑*直徑 0.22um* 25mm 200張/盒 120元 |
有機(jī)系微孔濾膜 PVDF材質(zhì) | 孔徑*直徑 0.45um* 25mm 200張/盒 120元 |
產(chǎn)品名稱:針筒式濾膜過(guò)濾器水系
產(chǎn)品型號(hào):0.45um*13mm
市場(chǎng)報(bào)價(jià):120元(RMB)
供貨單位:上海書(shū)培實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司
:
針筒式濾膜過(guò)濾器水系 相關(guān)介紹:
應(yīng)用范圍:
HPLC,MS,LC-MS,GC-MS等分析儀器的樣品制備,純化,前處理。生物制品制備。
組織培養(yǎng)基、微生物介質(zhì)、緩沖溶液等液體樣品的過(guò)濾。腐蝕性強(qiáng)的溶液的凈化、澄清。
水系針筒式濾膜過(guò)濾器 采用混合纖維素酯 Mix cellulose (MCE)微孔濾膜。
用于過(guò)濾水系溶液樣品,不適用于過(guò)濾有機(jī)溶劑樣品。
有機(jī)系針筒式濾膜過(guò)濾器 采用NYLON(尼龍)微孔濾膜,化學(xué)兼容性好,
用于過(guò)濾HPLC有機(jī)溶液甲醇,乙腈,正己烷,異丙醇等有機(jī)溶劑。
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元) |
針筒式濾膜過(guò)濾器水系 | 孔徑*直徑 0.45um*13mm 100個(gè)/包 | 120 |
針筒式濾膜過(guò)濾器水系 | 孔徑*直徑 0.22um*13mm 100個(gè)/包 | 120 |
針筒式濾膜過(guò)濾器水系 | 孔徑*直徑 0.8um*13mm 100個(gè)/包 | 120 |
針筒式濾膜過(guò)濾器水系 | 孔徑*直徑 0.8um*25mm 100個(gè)/包 | 200 |
針筒式濾膜過(guò)濾器水系 | 孔徑*直徑 0.45um*25mm 100個(gè)/包 | 200 |
針筒式濾膜過(guò)濾器水系 | 孔徑*直徑 0.22um*25mm 100個(gè)/包 | 200 |
產(chǎn)品名稱:針筒式濾膜過(guò)濾器(PVDF材質(zhì))
產(chǎn)品型號(hào):0.45um*13mm 有機(jī)系
市場(chǎng)報(bào)價(jià):120元(RMB)
供貨單位:上海書(shū)培實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司
:
針筒式濾膜過(guò)濾器 有機(jī)系應(yīng)用范圍:
HPLC,MS,LC-MS,GC-MS等分析儀器的樣品制備,純化,前處理。
組織培養(yǎng)基、微生物介質(zhì)、緩沖溶液等液體樣品的過(guò)濾。
腐蝕性強(qiáng)的溶液的凈化、澄清。
少量樣品的過(guò)濾,除去樣品中雜質(zhì),沉淀。
針筒式濾膜過(guò)濾器 有機(jī)系特點(diǎn):
一次性針頭式過(guò)濾器均采用進(jìn)口微孔濾膜,對(duì)樣品的吸附性小,保證少量或高價(jià)值樣品的zui大回收。
針頭式過(guò)濾器外殼采用溶出低、化學(xué)相容性好的高密聚乙烯(HDPE)材料,采用用超聲波焊接,不用任何膠質(zhì)物或密封劑,不會(huì)污染樣品。
針筒式濾膜過(guò)濾器有機(jī)系采用NYLON(尼龍)微孔濾膜,化學(xué)兼容性好,對(duì)一般HPLC有機(jī)溶液甲醇,乙腈,正己烷,異丙醇等都具有的化學(xué)抗溶性。可用于過(guò)濾有機(jī)溶劑樣品,也可過(guò)濾水相溶劑樣品。
針筒式濾膜過(guò)濾器水系采用混合纖維素酯 Mix cellulose (MCE)微孔濾膜。用于過(guò)濾水系溶液樣品, 不適用于過(guò)濾有機(jī)溶劑樣品。
通用技術(shù)參數(shù):
外殼 : 聚丙烯
膜材質(zhì):混合纖維素膜、尼龍膜、聚偏氟乙烯PVDF膜
工作溫度: < 55℃
zui大壓力: 0.31Mpa
孔隙:0.22um、0.45um
過(guò)濾面積:
ф13mm: 0.68㎝2
ф25mm: 4.0㎝2
外觀尺寸:13mm、25mm
包裝:100 個(gè)/包
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元) |
針筒式濾膜過(guò)濾器(PVDF材質(zhì)) 有機(jī)系 | 孔徑*直徑 0.45um*13mm 100個(gè)/包 | 120 |
針筒式濾膜過(guò)濾器(PVDF材質(zhì)) 有機(jī)系 | 孔徑*直徑 0.22um*13mm 100個(gè)/包 | 120 |
針筒式濾膜過(guò)濾器(PVDF材質(zhì)) 有機(jī)系 | 孔徑*直徑 0.8um*13mm 100個(gè)/包 | 120 |
針筒式濾膜過(guò)濾器(PVDF材質(zhì)) 有機(jī)系 | 孔徑*直徑 0.8um*25mm 100個(gè)/包 | 200 |
針筒式濾膜過(guò)濾器(PVDF材質(zhì)) 有機(jī)系 | 孔徑*直徑 0.45um*25mm 100個(gè)/包 | 200 |
針筒式濾膜過(guò)濾器(PVDF材質(zhì)) 有機(jī)系 | 孔徑*直徑 0.22um*25mm 100個(gè)/包 | 200 |
產(chǎn)品名稱:玻璃纖維素酯濾膜/水系
產(chǎn)品型號(hào): 0.22um*50mm
市場(chǎng)報(bào)價(jià):30元(RMB)
供貨單位:上海書(shū)培實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司
:
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格(元) |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.22um*50mm 50 張/盒 | 30 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.45um*50mm 50張/盒 | 30 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 1.2um*50mm 50張/盒 | 30 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.22um*25mm 200張/盒 | 30 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.45um *25mm 200張/盒 | 30 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 1.2um *25mm 200張/盒 | 30 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.22um *35mm 200張/盒 | 30 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.45um *35mm 200張/盒 | 30 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 1.2um *35mm 200張/盒 | 30 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.22um*47mm 50張/盒 | 30 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 1.2um*47mm 50張/盒 | 30 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.22um*90mm 50張/盒 | 70 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.45um*90mm 50張/盒 | 70 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 1.2um*90mm 50張/盒 | 70 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.22um*100mm 50張/盒 | 70 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.45um*100mm 50張/盒 | 70 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 1.2um*100mm 50張/盒 | 70 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.22um*150mm 50張/盒 | 100 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.45um*150mm 50張/盒 | 100 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 1.2um*150mm 50張/盒 | 100 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.22um*200mm 100張/盒 | 450 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.45um*200mm 100張/盒 | 450 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 1.2um*200mm 100張/盒 | 450 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.22um*300mm 100張/盒 | 1000 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 0.45um*300mm 100張/盒 | 1000 |
水系 玻璃纖維素酯濾膜 | 孔徑*直徑 1.2um*300mm 100張/盒 | 1000 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)
立即詢價(jià)
您提交后,專屬客服將第一時(shí)間為您服務(wù)