您好, 歡迎來到儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
系統(tǒng)介紹:
土壤多參數(shù)廓線傳感器可以迅速、可靠的測(cè)量土壤剖面的體積含水量。使用FDR技術(shù),在一根探桿上同時(shí)分布4或6個(gè)土壤水分感應(yīng)環(huán),實(shí)現(xiàn)同一地點(diǎn)不同深度的土壤剖面含水的測(cè)量。本系統(tǒng)具有安裝簡(jiǎn)單,部署快速、傳感器容量大等特點(diǎn)。
系統(tǒng)特點(diǎn):
同時(shí)測(cè)量不同深度土壤水分,4層或者6層土壤水分可選
安裝簡(jiǎn)單,無需挖掘剖面
系統(tǒng)容量大,一套系統(tǒng)可以兼容多達(dá)幾十個(gè)水分廓線監(jiān)測(cè)
使用操作方便
可以通過無線傳輸查看數(shù)據(jù)、可以接入云平臺(tái)(可選)
技術(shù)參數(shù):
CR300數(shù)據(jù)采集器 | 技術(shù)參數(shù) | 圖片 |
CPU | ARM Cortex M4,運(yùn)行頻率144MHz |
|
內(nèi)存 | 30MB數(shù)據(jù)存儲(chǔ),80MB CPU驅(qū)動(dòng)程序,2MB操作系統(tǒng) | |
時(shí)鐘精度 | ±1分/月; | |
USB Micro B接口 | 直接連到電腦,2.0全速,12Mpbs | |
RS232接口 | 連接RS232通訊設(shè)備或串口傳感器 | |
電池端子對(duì)(-BAT+) | 連接12V電源輸入或用于UPS模式給蓄電池充電; | |
充電端子對(duì)(-CHG+) | 連接16-32V直流電源轉(zhuǎn)換器或12V或24V太陽能板(10W) | |
功耗@12VDC | 1.5mA(睡眠),5mA(1HZ掃描),23mA | |
模擬量精度 | ±(0.04% 讀數(shù) ±3 μV), 0° to 40°C | |
有效分辨率 | 23 nV (量程±34 mV, 差分反轉(zhuǎn)測(cè)量 50/60 Hz fN1) | |
工作溫度 | 工作溫度:-40℃to+70℃ | |
外形尺寸 | 14.0 x 7.6 x 5.1 cm (5.5 x 3.0 x 2.0 英寸) | |
重量 | 242g |
PR2 系列土壤水分廓線傳感器 |
| |
探測(cè)深度 | PR2-4(10、20、30、40厘米) PR2-6(10、20、30、40、60、100厘米) | |
測(cè)量參數(shù) | 土壤體積含水量(m3.m-3 或%vol)、電壓、介電常數(shù) | |
量程 | 0~0.4 m3.m-3 保證精度,0~1 m3.m-3 全量程 | |
精度 | ±0.04 m3.m-3(0~+40℃)針對(duì)土壤進(jìn)行特殊標(biāo)定;±0.06 m3.m-3(0~+40℃)使用通用的標(biāo)定曲線 | |
鹽分影響 | 50~400ms/m (孔隙水電導(dǎo)率) | |
感應(yīng)區(qū)域 | 約95%感應(yīng)區(qū)域是半徑100毫米×高度100毫米的圓柱體(以每個(gè)感應(yīng)環(huán)為中心點(diǎn))。所以在這個(gè)圓柱體積內(nèi)不能有金屬、石頭和根系,以免影響測(cè)量結(jié)果 | |
工作環(huán)境 | 0~+40℃保證精度指標(biāo),-20~+70℃可操作范圍 | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
反應(yīng)時(shí)間 | 1秒 | |
供電 | 7.2~16 VDC,720 mW(喚醒),<60 mA 在12V DC(喚醒),0.4 mA 在12V DC(休眠), | |
輸出 | SDI-12 | |
纜線 | 5芯屏蔽電纜,最大支持長(zhǎng)度60米 | |
材質(zhì) | 聚碳酸脂和不銹鋼 | |
尺寸 | 長(zhǎng)度750毫米×直徑25.4毫米 | |
重量 | 0.6kg / 0.95kg |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。